
A política do Distrito Federal é marcada por intensas disputas de influência entre o Executivo e o Legislativo. Neste cenário, entender como os deputados distritais mais atuantes se posicionam — e, principalmente, como suas bases eleitorais reagem ao governador Ibaneis Rocha — é essencial para mapear forças, alianças e futuros movimentos no tabuleiro político local.
Esta análise tem como base dados de uma pesquisa interna do Instituto Exata OP, realizada entre os dias 11 e 16 de agosto, que ouviu 4.000 pessoas em diferentes regiões do DF. O levantamento cruzou a percepção da população sobre os deputados distritais mais atuantes com os índices de aprovação e desaprovação do governador Ibaneis Rocha entre os eleitores de cada parlamentar.
O objetivo é identificar quais deputados são aliados naturais, quais atuam como intermediários estratégicos e quais representam núcleos de oposição, além de avaliar o potencial de transferência de capital político entre eles e o governador.
O resultado revela não apenas o nível de fidelização do eleitorado ao chefe do Executivo, mas também o grau de influência real de cada parlamentar, traçando um raio-x fiel da correlação de forças na Câmara Legislativa do Distrito Federal.
🔹 Parlamentares com Base Fiel a Ibaneis Rocha
Esses deputados têm uma base com alta aprovação do governador, sugerindo capacidade de mobilização a favor do governo e potencial de aliança sólida:
Deputado | Aprova (%) | Desaprova (%) | Comentário |
---|---|---|---|
Paula Belmonte (Cidadania) | 93,3% | 6,7% | A pensar de se apresentar como oposicionista, possui maior taxa de aprovação. Com eleitorado fortíssimo e alinhamento com Ibaneis. Poder de articulação altíssimo. |
João Cardoso (Avante) | 72,7% | 27,3% | Base fortemente alinhada. Atuação pró-governo provável. |
Martins Machado (Republicanos) | 72,4% | 27,6% | Base também muito alinhada com Ibaneis. Potencial cabo eleitoral do governador. |
Iolando (MDB) | 70,0% | 30,0% | Mesmo partido do governador, base altamente fiel. |
Eduardo Pedrosa (União Brasil) | 54,5% | 27,3% | Aprovação razoável e baixa rejeição, boa margem de apoio a Ibaneis. |
✅ Esses nomes são estrategicamente importantes para Ibaneis manter base aliada na CLDF e também para futuras campanhas.
🟨 Parlamentares com Base Dividida ou Neutra
São deputados com aprovação e desaprovação equilibradas entre seus eleitores. Eles podem atuar de forma independente ou negociadora.
Deputado | Aprova (%) | Desaprova (%) | Comentário |
---|---|---|---|
Chico Vigilante (PT) | 50,1% | 48,0% | Base dividida, mesmo sendo de oposição. Eleitores enxergam alguma competência em Ibaneis. |
Daniel Donizet (MDB) | 52,0% | 48,0% | Do partido do governador, apesar de estar licenciado para tratamento de saúde mantém uma base consolidada a favor de Ibaneis. |
Doutora Jane (MDB) | 45,5% | 45,5% | Neutralidade. MDB com base sem fidelidade clara ao governador. |
Jaqueline Silva (MDB) | 47,4% | 38,0% | Situação intermediária, pode pender para qualquer lado. |
Joaquim Roriz Neto (PL) | 56,2% | 39,7% | PL pode estar se alinhando mais a Ibaneis, mas não é um apoio automático. |
Jorge Vianna (PSD) | 50,0% | 37,5% | Também possui uma base razoável para diálogo com o governo. |
🔄 Esses parlamentares são alvos naturais de articulação e podem ser chave em votações importantes na CLDF.
🔻 Parlamentares com Base Opositora a Ibaneis
Aqui, a desaprovação supera largamente a aprovação. São deputados que provavelmente se posicionam contra o governo e têm eleitores contrários a Ibaneis.
Deputado | Aprova (%) | Desaprova (%) | Comentário |
---|---|---|---|
Fábio Felix (PSOL) | 8,5% | 83,0% | Forte oposição. Eleitores claramente anti-Ibaneis. Nenhum alinhamento possível. |
Max Maciel (PSOL) | 13,1% | 83,6% | Situação similar a Fábio Felix. Comando de base totalmente oposicionista. |
Gabriel Magno (PT) | 40,0% | 60,0% | Apesar de ser oposição, tem base dividida, o que pode indicar certa abertura. |
🚫 Esses parlamentares representam o bloco mais resistente ao governador. A fidelização de sua base é voltada contra o atual governo.
🟩 Casos Especiais
Deputado | Aprova (%) | Desaprova (%) | Comentário |
---|---|---|---|
Pastor Daniel de Castro (PP) | 60,0% | 40,0% | Boa aprovação, mesmo sem ser do MDB. Pode ser aliado em pautas conservadoras. |
Pepa (PP) | 60,0% | 36,0% | Situação parecida: base simpática a Ibaneis. Bom ativo de apoio. |
Dayse Amarílio (PSB) | 33,3% | 33,3% | Base muito neutra. Pode ser trabalhada por qualquer lado. |
📊 Aprovação Geral entre Indecisos e Não Representados
- “Nenhum”: Aprovação de 48,7%, sugerindo que até entre quem não reconhece atuação parlamentar, Ibaneis mantém uma base razoável.
- “Não sabe responder”: Aprovação de 54,3%, sugerindo que o governador mantém boa imagem entre indecisos.
📌 Conclusão: Força Política e Fidelização
Tipo de Deputado | Característica | Exemplo | Influência Política |
---|---|---|---|
Aliado Natural | Base pró-Ibaneis | Paula Belmonte, João Cardoso, Iolando | Alta |
Intermediário/Negociador | Base dividida | Chico Vigilante, Jorge Vianna | Média |
Opositor | Base anti-Ibaneis | Fábio Felix, Max Maciel | Baixa |
Potencial Cabo Eleitoral | Base com aprovação acima de 70% | João Cardoso, Martins Machado | Muito alta |
🧭 Recomendações para Ibaneis Rocha:
- Consolidar apoio entre os aliados naturais, garantindo espaço e articulação.
- Investir na base dos intermediários, oferecendo entregas concretas.
- Evitar confronto direto com opositores, mas neutralizar narrativas negativas.
- Aproveitar o capital político de Paula Belmonte e João Cardoso, que mostram maior capacidade de transferência de voto.